SMAX distribution history.
Every payment since 2023-11-29, as published by Hamilton ETFs — with what changed, and when.
Payments33
Paid per unit$5.8415
Rate changes267 down, 19 up
Current rate$0.1980ex 2026-07-31
By year
| Year | Payments | Total per unit | Average | vs prior |
|---|---|---|---|---|
| 2026 partial | 7 | $1.3360 | $0.1909 | +6.5% |
| 2025 | 12 | $2.1510 | $0.1792 | +5.7% |
| 2024 | 12 | $2.0345 | $0.1695 | +6.0% |
| 2023 | 2 | $0.3200 | $0.1600 | — |
Grouped by ex-date year. "vs prior" compares average payment per distribution, not the yearly total — a partial year would otherwise read as a collapse.
Every change to the rate
SMAX has changed its monthly payment 26 times — 7 down and 19 up. Sixty near-identical rows hide this; it is the part that decides what a holder receives.
| Ex-date | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | $0.2000 | $0.1980 | -1.0% |
| 2026-06-30 | $0.1970 | $0.2000 | +1.5% |
| 2026-05-29 | $0.1900 | $0.1970 | +3.7% |
| 2026-04-30 | $0.1830 | $0.1900 | +3.8% |
| 2026-02-27 | $0.1850 | $0.1830 | -1.1% |
| 2026-01-30 | $0.1840 | $0.1850 | +0.5% |
| 2025-12-31 | $0.1830 | $0.1840 | +0.5% |
| 2025-11-28 | $0.1840 | $0.1830 | -0.5% |
| 2025-10-31 | $0.1830 | $0.1840 | +0.5% |
| 2025-09-29 | $0.1820 | $0.1830 | +0.5% |
| 2025-07-31 | $0.1800 | $0.1820 | +1.1% |
| 2025-06-30 | $0.1780 | $0.1800 | +1.1% |
| 2025-05-30 | $0.1720 | $0.1780 | +3.5% |
| 2025-04-30 | $0.1740 | $0.1720 | -1.1% |
| 2025-03-31 | $0.1750 | $0.1740 | -0.6% |
| 2025-02-28 | $0.1740 | $0.1750 | +0.6% |
| 2025-01-31 | $0.1730 | $0.1740 | +0.6% |
| 2024-12-31 | $0.1710 | $0.1730 | +1.2% |
| 2024-11-29 | $0.1725 | $0.1710 | -0.9% |
| 2024-10-31 | $0.1720 | $0.1725 | +0.3% |
| 2024-09-27 | $0.1710 | $0.1720 | +0.6% |
| 2024-08-30 | $0.1720 | $0.1710 | -0.6% |
| 2024-06-28 | $0.1700 | $0.1720 | +1.2% |
| 2024-04-29 | $0.1650 | $0.1700 | +3.0% |
| 2024-02-28 | $0.1610 | $0.1650 | +2.5% |
| 2024-01-30 | $0.1600 | $0.1610 | +0.6% |
Every payment
| Ex-date | Pay date | Kind | Per unit |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-08-10 | Monthly | $0.1980 |
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | Monthly | $0.2000 |
| 2026-05-29 | 2026-06-05 | Monthly | $0.1970 |
| 2026-04-30 | 2026-05-07 | Monthly | $0.1900 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | Monthly | $0.1830 |
| 2026-02-27 | 2026-03-06 | Monthly | $0.1830 |
| 2026-01-30 | 2026-02-06 | Monthly | $0.1850 |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | Monthly | $0.1840 |
| 2025-11-28 | 2025-12-05 | Monthly | $0.1830 |
| 2025-10-31 | 2025-11-07 | Monthly | $0.1840 |
| 2025-09-29 | 2025-10-07 | Monthly | $0.1830 |
| 2025-08-29 | 2025-09-08 | Monthly | $0.1820 |
| 2025-07-31 | 2025-08-08 | Monthly | $0.1820 |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | Monthly | $0.1800 |
| 2025-05-30 | 2025-06-06 | Monthly | $0.1780 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | Monthly | $0.1720 |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | Monthly | $0.1740 |
| 2025-02-28 | 2025-03-07 | Monthly | $0.1750 |
| 2025-01-31 | 2025-02-07 | Monthly | $0.1740 |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | Monthly | $0.1730 |
| 2024-11-29 | 2024-12-06 | Monthly | $0.1710 |
| 2024-10-31 | 2024-11-07 | Monthly | $0.1725 |
| 2024-09-27 | 2024-10-07 | Monthly | $0.1720 |
| 2024-08-30 | 2024-09-09 | Monthly | $0.1710 |
| 2024-07-31 | 2024-08-08 | Monthly | $0.1720 |
| 2024-06-28 | 2024-07-08 | Monthly | $0.1720 |
| 2024-05-31 | 2024-06-07 | Monthly | $0.1700 |
| 2024-04-29 | 2024-05-07 | Monthly | $0.1700 |
| 2024-03-27 | 2024-04-05 | Monthly | $0.1650 |
| 2024-02-28 | 2024-03-07 | Monthly | $0.1650 |
| 2024-01-30 | 2024-02-09 | Monthly | $0.1610 |
| 2023-12-28 | 2024-01-08 | Monthly | $0.1600 |
| 2023-11-29 | 2023-12-07 | Monthly | $0.1600 |
As published by Hamilton ETFs, as at 2026-08-04. Amounts are gross, per unit, before tax — what you keep depends on the character of the distribution and the account it lands in. SMAX's tax breakdown.
Track what you were actually paid.
Import your trades and every one of these payments is matched to the units you held on each ex-date — on your real cost base.