AMAX distribution history.
Every payment since 2024-02-28, as published by Hamilton ETFs — with what changed, and when.
Payments30
Paid per unit$6.3068
Rate changes224 down, 18 up
Current rate$0.2850ex 2026-07-31
By year
| Year | Payments | Total per unit | Average | vs prior |
|---|---|---|---|---|
| 2026 partial | 7 | $2.0300 | $0.2900 | +39.5% |
| 2025 | 12 | $2.4950 | $0.2079 | +28.4% |
| 2024 | 11 | $1.7818 | $0.1620 | — |
Grouped by ex-date year. "vs prior" compares average payment per distribution, not the yearly total — a partial year would otherwise read as a collapse.
Every change to the rate
AMAX has changed its monthly payment 22 times — 4 down and 18 up. Sixty near-identical rows hide this; it is the part that decides what a holder receives.
| Ex-date | From | To | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | $0.2900 | $0.2850 | -1.7% |
| 2026-06-30 | $0.3000 | $0.2900 | -3.3% |
| 2026-04-30 | $0.2900 | $0.3000 | +3.4% |
| 2026-02-27 | $0.2750 | $0.2900 | +5.5% |
| 2026-01-30 | $0.2650 | $0.2750 | +3.8% |
| 2025-12-31 | $0.2550 | $0.2650 | +3.9% |
| 2025-11-28 | $0.2400 | $0.2550 | +6.3% |
| 2025-10-31 | $0.2300 | $0.2400 | +4.3% |
| 2025-09-29 | $0.2100 | $0.2300 | +9.5% |
| 2025-07-31 | $0.2050 | $0.2100 | +2.4% |
| 2025-06-30 | $0.1950 | $0.2050 | +5.1% |
| 2025-05-30 | $0.1800 | $0.1950 | +8.3% |
| 2025-04-30 | $0.1700 | $0.1800 | +5.9% |
| 2025-03-31 | $0.1680 | $0.1700 | +1.2% |
| 2025-02-28 | $0.1670 | $0.1680 | +0.6% |
| 2025-01-31 | $0.1680 | $0.1670 | -0.6% |
| 2024-12-31 | $0.1670 | $0.1680 | +0.6% |
| 2024-11-29 | $0.1660 | $0.1670 | +0.6% |
| 2024-08-30 | $0.1670 | $0.1660 | -0.6% |
| 2024-06-28 | $0.1650 | $0.1670 | +1.2% |
| 2024-05-31 | $0.1566 | $0.1650 | +5.4% |
| 2024-04-29 | $0.1466 | $0.1566 | +6.8% |
Every payment
| Ex-date | Pay date | Kind | Per unit |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-08-10 | Monthly | $0.2850 |
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | Monthly | $0.2900 |
| 2026-05-29 | 2026-06-05 | Monthly | $0.3000 |
| 2026-04-30 | 2026-05-07 | Monthly | $0.3000 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | Monthly | $0.2900 |
| 2026-02-27 | 2026-03-06 | Monthly | $0.2900 |
| 2026-01-30 | 2026-02-06 | Monthly | $0.2750 |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | Monthly | $0.2650 |
| 2025-11-28 | 2025-12-05 | Monthly | $0.2550 |
| 2025-10-31 | 2025-11-07 | Monthly | $0.2400 |
| 2025-09-29 | 2025-10-07 | Monthly | $0.2300 |
| 2025-08-29 | 2025-09-08 | Monthly | $0.2100 |
| 2025-07-31 | 2025-08-08 | Monthly | $0.2100 |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | Monthly | $0.2050 |
| 2025-05-30 | 2025-06-06 | Monthly | $0.1950 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | Monthly | $0.1800 |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | Monthly | $0.1700 |
| 2025-02-28 | 2025-03-07 | Monthly | $0.1680 |
| 2025-01-31 | 2025-02-07 | Monthly | $0.1670 |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | Monthly | $0.1680 |
| 2024-11-29 | 2024-12-06 | Monthly | $0.1670 |
| 2024-10-31 | 2024-11-07 | Monthly | $0.1660 |
| 2024-09-27 | 2024-10-07 | Monthly | $0.1660 |
| 2024-08-30 | 2024-09-09 | Monthly | $0.1660 |
| 2024-07-31 | 2024-08-08 | Monthly | $0.1670 |
| 2024-06-28 | 2024-07-08 | Monthly | $0.1670 |
| 2024-05-31 | 2024-06-07 | Monthly | $0.1650 |
| 2024-04-29 | 2024-05-07 | Monthly | $0.1566 |
| 2024-03-27 | 2024-04-05 | Monthly | $0.1466 |
| 2024-02-28 | 2024-03-07 | Monthly | $0.1466 |
As published by Hamilton ETFs, as at 2026-08-04. Amounts are gross, per unit, before tax — what you keep depends on the character of the distribution and the account it lands in. AMAX's tax breakdown.
Track what you were actually paid.
Import your trades and every one of these payments is matched to the units you held on each ex-date — on your real cost base.